
Kalammedia.net – HASIL pemanasan MotoGP Inggris 2023 akan dibahas di sini. Marco Bezzecchi menjadi pencatat waktu tercepat di Sirkuit Silverstone pada Minggu (6/8/2023) sore ini WIB.
Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut mengukir waktu 2 menit 10,207 detik. Sementara itu, Marc Marquez berada di tempat ke-10.

Jalannya Balapan
Para pembalap melakukan sesi pemanasan di Sirkuit Silverstone, Tocester, Inggris sebelum balapan utama digelar pada Minggu (6/8/2023) malam nnanti WIB. Terpantau masing-masing rider langsung memacu kuda besinya untuk bisa mencari waktu tercepatnya.
Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha masih berusaha untuk mencatatkan waktu yang lebih baik. Dia cukup cepat melakukan pergerakannya dengan settingan ban basah yang digunakannya.
Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya menjadi yang tercepat. Pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi, lagi-lagi menunjukkan kebolehannya.
Pasalnya, pembalap berpaspor Italia itu melesat cepat dengan motornya. Bezzecchi mencatatkan mencatatkan waktu tercepatnya 2 menit 10,207 detik. Tidak ada pembalap yang berhasil melampaui catatn waktunya itu hingga sesi Warm Up selesai.
Bezzecchi, yang meraih pole position, pun menjadi yang tercepat dalam sesi pemanasan ini. Duo Gresini, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, mengikutinya selagi posisi keempat dihuni oleh Miguel Oliveira dari RNF Aprilia.
Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo selaku juara bertahan MotoGP hanya berada di tempat kelima. Marc Marquez berhasil menembus 10 besar, tepat di urutan ke-10, selagi Fabio Quartararo hanya mampu menjadi yang tercepat ke-19.

Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Inggris 2023
1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 2’10.207s 3/5 321k
2 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.557s 5/5 308k
3 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.628s 5/5 316k
4 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.631s 3/3 307k
5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.720s 4/5 308k
6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.733s 5/5 305k
7 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.787s 5/5 303k
8 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.946s 5/5 301k
9 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.963s 5/5 299k
10 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.098s 5/5 314k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.221s 5/5 306k
12 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +1.292s 5/5 310k
13 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.832s 4/5 310k
14 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +2.292s 5/5 304k
15 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +2.826s 3/5 299k
16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +3.123s 4/5 303k
17 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +3.156s 5/5 309k
18 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +3.337s 3/5 298k
19 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.674s 4/4 293k
20 Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) +4.368s 5/5 302k
21 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +5.753s 2/4 308k
22 Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) No Time 0/0 0k
Artikel ini sebelumnya telah tayang di – sports.okezone.com (RDA)